
Egipt - pridih skrivnostnega sveta piramid
Egipt, mogočna zakladnica zgodovine, je velika in hkrati gospodarsko najpomembnejša država Severovzhodne Afrike, ki se močno naslanja na Bližnji Vzhod; ne le po religiji, kulturi in načinu življenja, temveč tudi v geografskem smislu, saj je ravno Sinajski polotok vez med največjima celinama našega planeta, Azijo in Afriko. Egipt mnogi poznajo kot zibelko civilizacije, ki so ji v preteklosti vladali faraoni, katerih vpliv na kasnejši razvoj države in kulture je moč čutiti še danes. Dežela pa, poleg veličastnih piramid v Gizi in Doline kraljev, dveh znamenitosti, ki ju med obiskom Egipta enostavno morate obiskati, privablja tudi z drugačnostjo, po kateri hrepeni vsak, ki se odloči dopustovati v Egiptu.
Je izredno priljubljena počitniška destinacija, ki ponuja za vsakogar nekaj in zaradi svojega toplega puščavskega podnebja omogoča nepozabne počitnice ob toplem Rdečem morju skozi vse leto.
Ne odlašajte in se odpravite na potovanje v preteklost in odkrijte katerega izmed neštetih obrazov Egipta! Postanite del skrivnostnega Egipta, poskusite se v na pogled tako zahtevnem arabskem jeziku, ki se ga boste kaj hitro naučili in si tako še dodatno popestrili letovanje.
Marhaban (izg. marhaba) - DOBRODOŠLI
Salam alejkum - DOBER DAN
Ma'assalaama - NASVIDENJE
Shukran (izg. šukran) - HVALA
Minfadlek - PROSIM
Assef - OPROSTITE
Aiwa - DA
Laa (izg. le) - NE
Sahwa tayba (izg. šehe tajba) - DOBER TEK
Ez zayyak (izg. izajak) - KAKO SI
Kwayyis - DOBRO
ŠČEPEC INFORMACIJ O EGIPTU:

| URADNO IME: | Arabska republika Egipt |
| DRŽAVNA UREDITEV: | republika (od leta 1953) |
| GLAVNO MESTO: | Kairo; 7,8 milj. prebivalcev (2010) |
| POVRŠINA: | 1.001.450 km2 |
| ŠTEVILO PREBIVALCEV (2010): | 80.471.869 |
| GOSTOTA PREBIVALSTVA (2010): | 82,3 preb/km2 |
| RAST PREBIVALSTVA (2010): | 2,03 % |
| DENARNA ENOTA: | egiptovski funt (EGP), (1€ = 8,06 EGP, december 2011) |
| URADNI JEZIK: | arabščina |
| URADNA VERA: | islam (90% zastopanost) |
| ČASOVNI PAS: | SEČ + 1 h (pr: Slovenija: 12.00 - Egipt: 13.00) |
| KLICNA ŠTEVILKA: | 0020 |
| PREDSEDNIK DRŽAVE: | Mohamed Hussein Tantawi (začasni predsednik od 12. februarja 2011) |
| NEODVISNOST: | 28. februarja 1922 od Velike Britanije (obdržala pa je nadzor nad Sueškim prekopom) |
| NAJVIŠJI VRH: | Mount Catherine (arab. Janub Sina, 2.629 m) |
| NAJVEČJE JEZERO: | Naserjevo jezero |
| NAJDALJŠA REKA: | Nil (skupna dolžina reke 6.695 km) |
| ELEKTRIČNA NAPETOST: | 220 V |
| DOLŽINA OBALE: | 2.450 km |
| VSTOP V DRŽAVO: | z veljavnim potnim listom (še najmanj 6 mesecev) in vizumom |
KLIMATSKA TABLICA: Egipt: Hurgada
Temperature v °C | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec |
Najvišja povpr. temp. | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | 22 |
Najnižja povpr. temp. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 17 | 12 |
Temperatura morja | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
LETALSKI PREVOZ:
Odhodno letališče: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Slovenija
Prihodno letališče: Hurghada Airport, Egipt
Prevoznik: Adria Airways
Čas poleta: cca. 3 ure in 45 minut
Opombe:
|